1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | サイズ。 | 米国 | 英国 | EU | バスト(cm) | バスト(インチ) | 袖丈(cm) | 袖丈(インチ) | 着丈(cm) | 着丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | スモール | 4 | 8 | 34 | 116 | 45.67 | 59 | 23.23 | 78 | 30.71 |
| M | ミディアム | 6 | 10 | 36 | 122 | 48.03 | 60 | 23.62 | 79 | 31.10 |
| L | ラージ | 8 | 12 | 38 | 128 | 50.39 | 61 | 24.02 | 80 | 31.50 |
| XL | XL | 10 | 14 | 40 | 134 | 52.76 | 62 | 24.41 | 81 | 31.89 |
| XXL | XXL | 12 | 16 | 42 | 140 | 55.12 | 63 | 24.80 | 82 | 32.28 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

