1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | 肩幅(cm) | 胸囲(cm) | 着丈(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 108 | 70 | 65 |
| S | 47.5 | 112 | 72 | 65.5 |
| M | 49 | 116 | 74 | 66 |
| L | 50.8 | 121 | 76 | 66.5 |
| XL | 52.6 | 126 | 78 | 67 |
| XXL | 54.4 | 131 | 80 | 67.5 |
| XXXL | 56.2 | 136 | 82 | 68 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

