1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | USサイズ | UKサイズ | EUサイズ | バスト(cm) | 着丈(cm) | ウエスト(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 80 | 138 | 68 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 84 | 139 | 72 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 90 | 140 | 78 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 96 | 141 | 84 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 102 | 142 | 90 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

