1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | US | UK | EU | バスト(cm) | バスト(インチ) | 肩幅(cm) | 肩幅(インチ) | 袖丈(cm) | 袖丈(インチ) | 着丈(cm) | 着丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 103 | 40.55 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 | 73.5 | 28.94 |
| M | 6 | 10 | 36 | 108 | 42.52 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 | 75 | 29.53 |
| L | 8 | 12 | 38 | 116 | 45.67 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 | 76.5 | 30.12 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 123 | 48.43 | 43.5 | 17.13 | 62 | 24.41 | 78 | 30.71 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 131 | 51.57 | 45.5 | 17.91 | 63 | 24.80 | 79.5 | 31.30 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

