1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ表 | S(34) | M(38) | L(42) | XL(46) | XXL(50) |
|---|---|---|---|---|---|
| 首回り幅 - 襟のサイドポイント(cm) | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| 肩幅 - 左肩先(cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 直線肩幅 - 肩先(cm) | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| バスト1/2 - クリップ(cm) | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| ウエスト周囲1/2 - 肩襟(cm) | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 裾1/2 - 裾直線(cm) | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| 着丈 - 後ろ襟(cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| 袖丈 - 肩先から(cm) | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 袖幅1/2 - 袖下(cm) | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| 袖口1/2 - 袖口下(cm) | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| ヒップ幅 - 破線(cm) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

