1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | UK | AU | 肩幅(cm) | 肩幅(インチ) | バスト(cm) | バスト(インチ) | ウエスト(cm) | ウエスト(インチ) | ヒップ(cm) | ヒップ(インチ) | 着丈(cm) | 着丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 39 | 15.4 | 95 | 37.4 | 91 | 35.8 | 100 | 39.4 | 120 | 47.2 |
| M | 10-12 | 10-12 | 40 | 15.7 | 100 | 39.4 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 | 122 | 48.0 |
| L | 14 | 14 | 41 | 16.1 | 105 | 41.3 | 101 | 39.8 | 110 | 43.3 | 124 | 48.8 |
| XL | 16 | 16 | 43 | 16.9 | 110 | 43.3 | 106 | 41.7 | 115 | 45.3 | 127 | 50.0 |
| 2XL | 18 | 18 | 44 | 17.3 | 115 | 45.3 | 111 | 43.7 | 120 | 47.2 | 129 | 50.8 |
| 3XL | 20 | 20 | 45 | 17.7 | 120 | 47.2 | 116 | 45.7 | 125 | 49.2 | 131 | 51.6 |
| 4XL | 22 | 22 | 46 | 18.1 | 125 | 49.2 | 121 | 47.6 | 130 | 51.2 | 133 | 52.4 |
| 5XL | 24 | 24 | 48 | 18.9 | 130 | 51.2 | 126 | 49.6 | 135 | 53.1 | 136 | 53.5 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

