1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| 大人サイズ | サイズ | バスト(cm) | バスト(インチ) | ウエスト(cm) | ウエスト(インチ) | ヒップ(cm) | ヒップ(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 81.28-83.82 | 32-33 | 60.96-63.5 | 24-25 | 87.63-90.17 | 34.5-35.5 |
| S | 4-6 | 86.36-88.9 | 34-35 | 66-68.58 | 26-27 | 92.71-95.25 | 36.5-37.5 |
| M | 8-10 | 91.44-93.98 | 36-37 | 71.12-73.66 | 28-29 | 97.79-100.33 | 38.5-39.5 |
| L | 12-14 | 97.79-101.6 | 38.5-40 | 77.47-81.28 | 30.5-32 | 104.14-107.95 | 41-42.5 |
| XL | 16-18 | 105.41-109.22 | 41.5-43 | 85.09-88.90 | 33.5-35 | 111.76-115.57 | 44-45.5 |
| XXL | 18-20 | 116.8-121.9 | 46-48 | 99-104.1 | 39-41 | 121.91-126.99 | 48-50 |
| 3XL | 22-24 | 126.99-132.07 | 50-52 | 109.21-114.29 | 43-45 | 132.07-137.16 | 52-54 |
| 4XL | 26-28 | 137.16-142.24 | 54-56 | 119.38-124.45 | 47-49 | 142.24-147.32 | 56-58 |
| 5XL | 30-32 | 147.32-152.39 | 58-60 | 129.53-134.62 | 51-53 | 152.39-157.48 | 60-62 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

