1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | US | トップス丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | ボトムス丈(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 65.0 | 85.0 | 36.0 | 98.0 | 65.0 | 95.0 |
| S | 4-6 | 67.0 | 90.0 | 38.0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 |
| M | 8-10 | 69.0 | 95.0 | 40.0 | 102.0 | 75.0 | 105.0 |
| L | 12-14 | 71.0 | 100.0 | 42.0 | 104.0 | 80.0 | 110.0 |
| XL | 16-18 | 73.0 | 105.0 | 44.0 | 106.0 | 85.0 | 115.0 |
| 2XL | 20-22 | 75.0 | 110.0 | 46.0 | 108.0 | 90.0 | 120.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

