1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | US | 着丈(インチ) | バスト(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 48.8 | 37.8 | 31.1 | 40.9 |
| M | 8–10 | 49.2 | 40.2 | 33.5 | 43.3 |
| L | 12 | 49.6 | 42.5 | 35.8 | 45.7 |
| XL | 14 | 49.6 | 44.9 | 38.2 | 48.0 |
| 2XL | 16–18 | 49.6 | 48.8 | 42.1 | 52.0 |
| 3XL | 20–22 | 49.6 | 52.8 | 46.1 | 55.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

