1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | UK/AU | US | EURO | 着丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | ヒップ(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 128 | 93 | 35 | 73 | 25 | |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 129 | 97 | 36 | 77 | 26 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 130 | 103 | 37 | 83 | 27 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 131 | 109 | 38 | 89 | 28 |
| サイズ | UK/AU | US | EURO | 着丈(インチ) | バスト(インチ) | 肩幅(インチ) | ヒップ(インチ) | ウエスト(インチ) | 袖丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 50.39 | 36.61 | 13.78 | 28.74 | 9.84 | |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 50.79 | 38.19 | 14.17 | 30.31 | 10.24 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 51.18 | 40.55 | 14.57 | 32.68 | 10.63 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 51.57 | 42.91 | 14.96 | 35.04 | 11.02 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

