1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Largo de la prenda (cm) | Largo de la prenda (pulg) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 24.6 | 96 | 37.4 |
| M | 64 | 25.0 | 100 | 39.0 |
| L | 65 | 25.4 | 106 | 41.3 |
| XL | 66 | 25.7 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 67 | 26.1 | 118 | 46.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

