1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla de la UE | Contorno de pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 92 | 80 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 96 | 81 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 100 | 82 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 104 | 83 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 108 | 84 |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 54 | 112 | 85 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

