1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Largo delantero: parte superior (cm) | Ancho de hombros: parte superior (cm) | Contorno de pecho: parte superior (cm) | Largo de mangas: parte superior (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 123.5 | 98 | 33.5 | |
| M | 124.5 | 102 | 34.5 | |
| L | 125.5 | 106 | 35.5 | |
| XL | 126.5 | 110 | 36.5 | |
| 2XL | 127.5 | 114 | 37.5 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

