1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | EUR | EE. UU. | Reino Unido | Hombros (cm) | Hombros (pulgadas) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulgadas) | Largo (cm) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 6 | 10 | 38 | 15.0 | 96 | 37.8 | 68 | 26.8 |
| M | 38 | 8 | 12 | 39 | 15.4 | 100 | 39.4 | 69 | 27.2 |
| L | 40 | 10 | 14 | 40 | 15.8 | 104 | 41.0 | 70 | 27.6 |
| XL | 42 | 12 | 16 | 41 | 16.2 | 108 | 42.6 | 71 | 28.0 |
| 2XL | 44 | 14 | 18 | 42 | 16.5 | 112 | 44.1 | 72 | 28.4 |
| 3XL | 46 | 16 | 20 | 43 | 16.9 | 116 | 45.7 | 73 | 28.8 |
| 4XL | 48 | 18 | 22 | 44 | 17.3 | 120 | 47.3 | 74 | 29.2 |
| 5XL | 50 | 20 | 24 | 45 | 17.7 | 124 | 48.9 | 75 | 29.6 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

