1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Talla (etiqueta) | Contorno de cintura (cm) | Longitud de la prenda (cm) | Contorno de cadera (cm) | Contorno del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Pequeña | 68 | 58 | 108 | 64 |
| M | Mediana | 74 | 59 | 114 | 66 |
| L | Grande | 80 | 60 | 120 | 68 |
| XL | Extragrande | 86 | 61 | 126 | 70 |
| XXL | Extraextra grande | 92 | 62 | 132 | 72 |
| XXXL | Triple extragrande | 98 | 63 | 138 | 74 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

