1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Longitud de la prenda (cm) | Longitud de la prenda (pulg) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.4 | 94 | 36.7 |
| M | 66 | 25.7 | 99 | 38.6 |
| L | 67 | 26.1 | 104 | 40.6 |
| XL | 68 | 26.5 | 111 | 43.3 |
| 2XL | 69 | 26.9 | 118 | 46.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

