1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Longitud (cm) | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de manga (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 43 | 105 | 20 | 100-120 |
| L | 66 | 44.5 | 109 | 21 | 120-140 |
| XL | 68 | 46 | 113 | 22 | 140-160 |
| 2XL | 70 | 47.5 | 117 | 23 | 160-180 |
| 3XL | 72 | 49 | 120 | 24 | 180-195 |
| 4XL | 74 | 50.5 | 123 | 25 | 195-210 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

