1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Largo de la parte superior (cm) | Largo de la parte superior (pulg) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg) | Largo de las mangas (cm) | Largo de las mangas (pulg) | Largo del pantalón (cm) | Largo del pantalón (pulg) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cintura (pulg) | Contorno de cadera (cm) | Contorno de cadera (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 26.1 | 104 | 40.6 | 52 | 20.3 | 105 | 41.0 | 64 | 25.0 | 92 | 35.9 |
| M | 68 | 26.5 | 108 | 42.1 | 53 | 20.7 | 106 | 41.3 | 68 | 26.5 | 96 | 37.4 |
| L | 69 | 26.9 | 112 | 43.7 | 54 | 21.1 | 107 | 41.7 | 72 | 28.1 | 100 | 39.0 |
| XL | 70 | 27.3 | 116 | 45.2 | 55 | 21.5 | 108 | 42.1 | 76 | 29.6 | 104 | 40.6 |
| 2XL | 71 | 27.7 | 120 | 46.8 | 56 | 21.8 | 109 | 42.5 | 80 | 31.2 | 108 | 42.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

