1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Longitud de las mangas (cm) | Longitud de la prenda (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 103 | 29.5 | 104 |
| M | 41 | 107 | 30 | 105 |
| L | 42 | 111 | 30.5 | 106 |
| XL | 43 | 115 | 31 | 107 |
| 2XL | 44 | 119 | 31.5 | 108 |
| 3XL | 45 | 123 | 32 | 109 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

