1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo de manga (cm) | Largo de la prenda (cm) | Largo del pantalón (cm) | Largo de entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 70 | 116 | / | / | 140 | / | / |
| M | 86 | 74 | 120 | / | / | 141 | / | / |
| L | 92 | 80 | 126 | / | / | 142 | / | / |
| 1XL | 98 | 86 | 132 | / | / | 143 | / | / |
| 2XL | 104 | 92 | 138 | / | / | 144 | / | / |
| 3XL | / | / | / | / | / | / | / | / |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

