1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg.) | Largo de las mangas (cm) | Largo de las mangas (pulg.) | Contorno de cadera (cm) | Contorno de cadera (pulg.) | Largo de la prenda (cm) | Largo de la prenda (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 37.80 | 55 | 21.65 | 98 | 38.58 | 136 | 53.54 |
| S | 100 | 39.37 | 56 | 22.05 | 102 | 40.16 | 137 | 53.94 |
| M | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 | 106 | 41.73 | 138 | 54.33 |
| L | 110 | 43.31 | 58 | 22.83 | 112 | 44.09 | 139 | 54.72 |
| XL | 116 | 45.67 | 59 | 23.23 | 118 | 46.46 | 140 | 55.12 |
| 2XL | 122 | 48.03 | 60 | 23.62 | 124 | 48.82 | 141 | 55.51 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

