1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| Talla | Busto (pulg) | Cintura (pulg) | Cadera (pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 31.9-33.9 | 24-26 | 33.9-35.8 |
| M | 33.9-35.8 | 26-28 | 35.8-37.8 |
| L | 35.8-37.8 | 28-30 | 37.8-39.8 |
| XL | 37.8-39.8 | 30-32 | 39.8-41.8 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

